Livescorepialadunia memberikan informasi prediksi pertandingan sepak bola dari dalam dan luar negri yang bisa kamu lihat, untuk kamu yang suka bola dengan persiapan dan kondisi tim jagoan kamu. Admin akan membagikan bocoran pertandingan untuk pasangan bola yang kamu sukai. Mulai dari 1×2, Parlay, Over/Under, Tebak skor, Handicap dan lainnya. Cuma disini admin akan bagikan bocoran prediksi langsung terbesar nomor 1 di Asia.
Salah satu yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mempertimbangkan pilihan tim yang akan kita pasang saat ingin taruhan. Sehingga kemudian kita bisa menentukan pilihan dengan keyakinan penuh. Misalnya pada pertandingan sepak bola yang sedang lihat saat ini. Bila kamu tidak memiliki referensi yang bisa meyakinkan bahwa pilihan tim yang kamu pilih akan menang, tentu memerlukan rekomendasi bantuan dari luar.
Prediksi 1x2, Handicap, Over/Under dan Tebak Skor Hari Ini
TEAM | 1 X 2 | HANDICAP | OVER/UNDER | TEBAK SKOR | JENIS PERTANDINGAN |
Persebaya Surabaya vs Arema FC | Persebaya Surabaya | Arema +0.75 | Under 2.75 | 1-0 | Indonesia Liga 1 |
Persikabo 1973 vs Persik Kediri | Persik Kediri | Persik 0.00 | Under 2.50 | 0-1 | Indonesia Liga 1 |
Bhayangkara FC vs Persib Bandung | Bhayangkara FC | Bhayangkara +0.25 | Over 2.75 | 2-1 | Indonesia Liga 1 |
PSS Sleman vs Madura United | Madura United | Madura -0.25 | Over 2.50 | 1-2 | Indonesia Liga 1 |
Persija vs Bali United | Persija | Persija -0.50 | Under 2.50 | 1-0 | Indonesia Liga 1 |
PSM Makassar vs Borneo FC | PSM Makassar | Borneo +1.00 | Over 2.50 | 2-1 | Indonesia Liga 1 |
Crystal Palace vs Fulham | Crystal Palace | Crystal Palace 0.00 | Under 2.25 | 1-0 | English Premier League |
Luton Town vs Wolverhampton Wanderers | Luton Town | Luton Town 0.00 | Under 2.25 | 1-0 | English Premier League |
Manchester City vs Nottingham Forest | Manchester City | Manchester City -2.50 | Over 3.50 | 5-0 | English Premier League |
Brentford vs Everton | Brentford | Brentford -1.00 | Over 2.50 | 3-0 | English Premier League |
Burnley vs Manchester United | Manchester United | MU -0.25 | Under 2.50 | 0-1 | English Premier League |
Arsenal vs Tottenham Hotspur | Arsenal | Arsenal -1.00 | Over 3.00 | 3-1 | English Premier League |
Brighton & Hove Albion vs Bournemouth AFC | Brighton & Hove Albion | Brighton -1.50 | Under 3.50 | 3-0 | English Premier League |
Chelsea vs Aston Villa | Chelsea | Chelsea -0.25 | Under 2.50 | 1-0 | English Premier League |
Liverpool vs West Ham United | Liverpool | Liverpool -1.50 | Under 3.50 | 3-0 | English Premier League |
Sheffield United vs Newcastle United | Newcastle United | Sheffield +1.50 | Under 2.75 | 0-1 | English Premier League |
AC Milan vs Hellas Verona | AC Milan | AC Milan -1.50 | Over 2.50 | 3-0 | Italy Serie A |
Sassuolo vs Juventus | Juventus | Sassuolo +1.00 | Under 2.25 | 0-1 | Italy Serie A |
Lazio vs Monza | Lazio | Lazio -0.75 | Over 2.50 | 3-0 | Italy Serie A |
Empoli vs Inter Milan | Inter Milan | Empoli +1.75 | Over 2.75 | 1-2 | Italy Serie A |
Atalanta vs Cagliari | Atalanta | Atalanta -1.50 | Over 2.50 | 3-0 | Italy Serie A |
Udinese vs Fiorentina | Udinese | Udinese 0.00 | Under 2.25 | 1-0 | Italy Serie A |
Bologna vs Napoli | Napoli | Napoli -0.25 | Under 2.50 | 0-1 | Italy Serie A |
Torino vs AS Roma | Draw | AS Roma +0.25 | Under 2.00 | 0-0 | Italy Serie A |
Girona FC vs Mallorca | Girona FC | Girona -0.25 | Over 2.50 | 2-1 | Spain La Liga |
Osasuna vs Sevilla | Sevilla | Sevilla 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | Spain La Liga |
Barcelona (n) vs Celta Vigo | Barcelona | Barcelona -1.25 | Under 3.00 | 2-0 | Spain La Liga |
UD Almeria vs Valencia | UD Almeria | Almeria 0.00 | Under 2.25 | 1-0 | Spain La Liga |
Real Sociedad vs Getafe | Real Sociedad | Real Sociedad -0.50 | Under 2.25 | 1-0 | Spain La Liga |
Rayo Vallecano vs Villarreal | Villarreal | Villarreal +0.25 | Over 2.50 | 1-2 | Spain La Liga |
Real Betis vs Cadiz CF | Real Betis | Real Betis -0.25 | Under 2.25 | 1-0 | Spain La Liga |
UD Las Palmas vs Granada | Draw | Granada +0.75 | Under 2.00 | 0-0 | Spain La Liga |
Atletico Madrid vs Real Madrid | Atletico Madrid | Atletico 0.00 | Over 2.50 | 2-1 | Spain La Liga |
Bayern Munchen vs VfL Bochum | Bayern Munchen | Bayern Munchen -2.75 | Under 4.25 | 4-0 | Germany Bundesliga |
Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | Dortmund -0.50 | Under 3.50 | 2-1 | Germany Bundesliga |
Union Berlin vs TSG Hoffenheim | Union Berlin | Union Berlin 0.00 | Under 2.50 | 1-0 | Germany Bundesliga |
Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig | RB Leipzig | RB Leipzig -0.50 | Under 3.50 | 1-2 | Germany Bundesliga |
Augsburg vs FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | Germany Bundesliga |
Werder Bremen vs Koln | Werder Bremen | Werder Bremen 0.00 | Over 2.50 | 2-1 | Germany Bundesliga |
Bayer Leverkusen vs FC Heidenheim | Bayer Leverkusen | Heidenheim -2.00 | Under 3.50 | 2-1 | Germany Bundesliga |
Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt 0.00 | Over 2.50 | 2-1 | Germany Bundesliga |
Nantes vs Lorient | Lorient | Lorient 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | France Ligue 1 |
Brest vs Lyon | Lyon | Lyon 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | France Ligue 1 |
Metz vs Strasbourg | Metz | Metz 0.00 | Over 2.50 | 2-1 | France Ligue 1 |
Le Havre vs Clermont Foot | Le Havre | Le Havre 0.00 | Under 2.25 | 1-0 | France Ligue 1 |
Lens vs Toulouse | Lens | Lens -1.00 | Over 2.50 | 3-0 | France Ligue 1 |
Montpellier vs Rennes | Rennes | Rennes 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | France Ligue 1 |
Paris Saint Germain vs Marseille | Marseille | Marseille +0.50 | Over 2.75 | 1-2 | France Ligue 1 |
Ipswich Town vs Blackburn Rovers | Draw | Blackburn Rovers -1.00 | Over 3.00 | 2-2 | English Championship |
Leeds United vs Watford | Leeds United | Leeds United -0.50 | Over 2.50 | 2-1 | English Championship |
Leicester City vs Bristol City | Leicester City | Leicester City -1.00 | Over 2.75 | 3-1 | English Championship |
Middlesbrough vs Southampton | Southampton | Southampton 0.00 | Over 2.50 | 1-2 | English Championship |
Plymouth Argyle vs Norwich City | Draw | Plymouth +0.75 | Under 2.75 | 1-1 | English Championship |
Rotherham United vs Preston North End | Preston North End | Preston North End 0.00 | Under 2.25 | 0-1 | English Championship |
Swansea City vs Sheffield Wednesday | Draw | Sheffield +0.75 | Under 2.25 | 1-1 | English Championship |
W.B.A vs Millwall | W.B.A | W.B.A -0.25 | Over 2.50 | 2-1 | English Championship |
Stoke City vs Hull City | Stoke City | Stoke City -0.50 | Over 2.50 | 2-1 | English Championship |
Sunderland vs Cardiff City | Sunderland | Sunderland -0.75 | Under 2.50 | 2-0 | English Championship |
Prediksi Bola Paling Jitu di Indonesia Langsung dari Master Prediksi Bola Indonesia
Ada banyak sekali situs yang memberikan prediksi di Indonesia, namun tidak banyak yang memiliki persentase prediksi tinggi. Admin Livescore, merupakan salah satu prediktor dunia yang sudah melanglang buana di dunia sepak bola. Bahkan trek rekornya yang sudah diketahui banyak masyarakat bola dari mancanegara . Sehingga sudah jelas tidak perlu diragukan lagi bagaimana prediksi dari kami.
Admin akan membantu Anda memilih jenis-jenis pasangan yang ada di pasaran bola dunia. misalnya saat Anda ingin memasang over/under kami akan menjelaskan juga kenapa kok kita pilih under, padahal feelingnya di over. Rekomendasi pertandingan bola hari ini bisa kamu dapatkan setiap hari secara gratis tanpa harus dipungut biaya administrasi seperti situs prediksi lainnya. Akan tetapi untuk member vip yang sudah bergabung dengan admin, akan mendapatkan penjelasan khusus untuk semua pertandingan yang akan berlaga maupun yang masih jadwal.
Dapatkan juga penawaran khusus prediksi dari admin untuk kamu yang ingin tim kesayangan akan menang dengan prediksi yang akan admin bagikan. Tentu dengan analisa yang lengkap sehingga semua member akan mendapatkan jaminan kemenangan pasti dari prediksi admin live score piala dunia.